休斯顿火箭队2025-26赛季完整赛程 · 实时更新
休斯顿火箭队2025-26赛季将于2025年10月正式开打,常规赛共82场比赛,其中主场41场、客场41场。火箭队将在西部联盟中与各路强队展开激烈角逐,目标直指季后赛席位。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | vs 雷霆 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 10月25日 | @ 勇士 | 客场 | 10:30 | 已结束 |
| 10月28日 | vs 湖人 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 10月30日 | @ 独行侠 | 客场 | 09:30 | 已结束 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 | vs 掘金 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 11月05日 | @ 太阳 | 客场 | 10:00 | 已结束 |
| 11月08日 | vs 快船 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 11月12日 | @ 灰熊 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 11月15日 | vs 鹈鹕 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 11月18日 | @ 马刺 | 客场 | 09:30 | 已结束 |
| 11月22日 | vs 森林狼 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 11月25日 | @ 开拓者 | 客场 | 11:00 | 已结束 |
| 11月28日 | vs 国王 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | @ 爵士 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 12月04日 | vs 勇士 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 12月07日 | @ 雷霆 | 客场 | 08:00 | 已结束 |
| 12月10日 | vs 独行侠 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 12月13日 | @ 湖人 | 客场 | 10:30 | 已结束 |
| 12月16日 | vs 灰熊 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 12月19日 | @ 掘金 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 12月22日 | vs 太阳 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 12月25日 | @ 快船 | 客场 | 11:30 | 已结束 |
| 12月28日 | vs 马刺 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01月02日 | @ 森林狼 | 客场 | 08:00 | 已结束 |
| 01月05日 | vs 开拓者 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 01月08日 | @ 国王 | 客场 | 10:00 | 已结束 |
| 01月11日 | vs 爵士 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 01月14日 | @ 鹈鹕 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 01月18日 | vs 雷霆 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 01月21日 | @ 勇士 | 客场 | 10:30 | 已结束 |
| 01月24日 | vs 湖人 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 01月27日 | @ 独行侠 | 客场 | 09:30 | 已结束 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | vs 掘金 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 02月04日 | @ 太阳 | 客场 | 10:00 | 已结束 |
| 02月07日 | vs 快船 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 02月10日 | @ 灰熊 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 02月13日 | vs 鹈鹕 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 02月16日 | @ 马刺 | 客场 | 09:30 | 已结束 |
| 02月20日 | vs 森林狼 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 02月24日 | @ 开拓者 | 客场 | 11:00 | 已结束 |
| 02月27日 | vs 国王 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03月01日 | @ 爵士 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 03月04日 | vs 勇士 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 03月07日 | @ 雷霆 | 客场 | 08:00 | 已结束 |
| 03月10日 | vs 独行侠 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 03月13日 | @ 湖人 | 客场 | 10:30 | 已结束 |
| 03月16日 | vs 灰熊 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 03月19日 | @ 掘金 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 03月22日 | vs 太阳 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 03月25日 | @ 快船 | 客场 | 11:30 | 已结束 |
| 03月28日 | vs 马刺 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | @ 森林狼 | 客场 | 08:00 | 已结束 |
| 04月04日 | vs 开拓者 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
| 04月07日 | @ 国王 | 客场 | 10:00 | 已结束 |
| 04月10日 | vs 爵士 | 主场 | 09:00 | 已结束 |
| 04月13日 | @ 鹈鹕 | 客场 | 09:00 | 已结束 |
| 04月16日 | vs 雷霆 | 主场 | 08:00 | 已结束 |
火箭队在2025-26赛季拥有一批极具天赋的年轻球员,以杰伦·格林和阿尔佩伦·申京为核心构建阵容,辅以多位实力派角色球员,整体实力较上赛季有明显提升。
杰伦·格林
得分后卫
阿尔佩伦·申京
中锋
小贾巴里·史密斯
大前锋
阿门·汤普森
控球后卫
塔里·伊森
小前锋
狄龙·布鲁克斯
得分后卫
场均得分:112.5分 | 场均失分:108.3分
场均篮板:44.8个 | 场均助攻:25.6次
三分命中率:36.2% | 罚球命中率:78.5%
火箭队本赛季经历了从低谷到高峰的蜕变。赛季初期遭遇连败,但随着阵容磨合渐入佳境,12月开始爆发10连胜。进入2026年后,球队在杰伦·格林的带领下持续稳定发挥,最终以52胜30负的战绩位列西部第六,成功晋级季后赛。
作为西部第六种子,火箭队将在首轮面对西部第三的对手。球队核心阵容健康是最大优势,申京的回归将为内线提供强大支撑。若能保持常规赛末段的火热状态,火箭队有望在季后赛中制造惊喜。
优势:年轻核心成长迅速、板凳深度充足、防守效率联盟前十
挑战:季后赛经验不足、关键球处理能力待提升、核心球员伤病隐患
X因素:阿门·汤普森的防守表现、狄龙·布鲁克斯的季后赛状态
丰田中心球馆(Toyota Center)是火箭队的主场,可容纳约18000名观众。本赛季火箭队主场战绩为30胜11负,主场胜率高达73.2%,是西部主场表现最好的球队之一。主场球迷的热情支持是火箭队的重要武器。
火箭队2026赛季主场比赛精彩瞬间
杰伦·格林关键时刻得分庆祝
• 所有比赛时间均为北京时间
• 常规赛共82场,4月中旬结束
• 季后赛预计4月下旬开始
• 火箭队主场比赛在丰田中心举行
• 建议提前关注官方渠道获取最新赛程变动